| صورة | يكتب | وصف↓سلسلة آر إس | نموذج رقم: |
![]() | روبية&نبسب;مسلسل&نبسب; أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | روبية-9000BT | |
| روبية-8000BT | |||
![]() | آر إس-9000PT | ||
| رس-8000بت | |||
| صورة | يكتب | وصف↓سلسلة ZHW | نموذج رقم: |
![]() | ZHW&نبسب;مسلسل&نبسب; أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | R3L | |
| R2L | |||
| صورة | يكتب | وصف↓ سلسلة آر دي | نموذج رقم: |
![]() | بحث وتطوير&نبسب;مسلسل&نبسب; أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM IP67 | NT-1202W | |
| NT-1203L | |||
![]() | NT-1200/NT-1288 | ||
| NT-1900/NT-1988 | |||
![]() | NT-1202 | ||
| آر دي-2023 | |||
| صورة | يكتب | وصف↓ماسح ضوئي واي فاي / 4G / تتفاعل | نموذج رقم: |
![]() | واي فاي، 4G أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM
| W8-واي فاي | |
![]() | DS2800 | ||
![]() | Z2SWIFI | ||
| Z2S4G | |||
![]() | NT-2016 (واي فاي) | ||
| NT-2016(4G) | |||
| صورة | يكتب | وصف↓ماسح ضوئي واي فاي / 4G / تتفاعل | نموذج رقم: |
![]() | تتفاعل&نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; LF، التردد العالي، التردد فوق العالي أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | C200-LF | |
| C300-التردد العالي | |||
![]() |
الدعم: M1/14443A/ISO14443/ISO15693&نبسب; | س-8100 | |
![]() |
| س-8500 | |
| صورة | يكتب | وصف↓سلسلة C | نموذج رقم: |
![]() |
&نبسب; &نبسب; &نبسب; &نبسب; ج&نبسب;مسلسل&نبسب; &نبسب; &نبسب;أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | C830 | |
![]() |
| C740 | |
![]() | C750 | ||
![]() | C990 | ||
![]() | سي بي | ||
| صورة | يكتب | وصف↓سلسلة Z | نموذج رقم: |
![]() | مع&نبسب;مسلسل أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | Z3S | |
| Z2S | |||
![]() | ن.س-Z1S | ||
| صورة | يكتب | وصف↓سلسلة إي | نموذج رقم: |
![]() | و&نبسب;مسلسل أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | E740 | |
![]() | E800 | ||
![]() | E900 | ||
![]() | E950 | ||
| صورة | يكتب | وصف↓سلسلة دي إس | نموذج رقم: |
![]() | س&نبسب;مسلسل أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | DS3500 | |
![]() | DS7100 | ||
![]() | DS5000 | ||
![]() | DS7500 | ||
![]() | ZC-DS7500 | ||
| ZC-DS7500 | |||
| صورة | يكتب | وصف↓ سلسلة م | نموذج رقم: |
![]() | م&نبسب;مسلسل أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | م1 | |
M2 | |||
| م10 | |||
م20 | |||
م5 | |||
| م60 | |||
| م8 | |||
| م80 | |||
| M8BT | |||
| صورة | يكتب | وصف↓سلسلة دبليو | نموذج رقم: |
![]() | في&نبسب;مسلسل أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | W3 | |
W9 | |||
W6-X | |||
W8-X | |||
| صورة | يكتب | وصف↓سلسلة L | نموذج رقم: |
![]() | ل&نبسب;مسلسل أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | L3 | |
L6 | |||
L6BL | |||
![]() | L5 | ||
L8 | |||
| L8BL | |||
| صورة | يكتب | وصف↓سلسلة ك | نموذج رقم: |
![]() | ك&نبسب;مسلسل أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | ك3 | |
![]() | ك5 | ||
![]() | ك6 | ||
![]() |
| ك8 | |
| صورة | يكتب | وصف↓S سلسلة | نموذج رقم: |
![]() | س&نبسب;مسلسل أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | S3 | |
S6 | |||
![]() | S5 | ||
S8 | |||
| صورة | يكتب | وصف↓سلسلة إن تي | نموذج رقم: |
![]() | NT&نبسب;مسلسل أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | NT-2015 | |
NT-6900 | |||
![]() | NT-1698W | ||
NT-1228BC | |||
NT-1228BL | |||
![]() | NT-2028 | ||
| صورة | يكتب | وصف↓سلسلة F | نموذج رقم: |
![]() | F&نبسب;مسلسل أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | F5 | |
F6-1 | |||
| F20 | |||
F1900 | |||
اف 16 | |||
| F18W | |||
![]() | F10 | ||
![]() | NT-2012 | ||
| صورة | يكتب | وصف↓حامل الحامل | نموذج رقم: |
![]() | حامل الوقوف | حامل الوقوف |
| صورة | يكتب | وصف↓ سلسلة ح | نموذج رقم: |
![]() | &نبسب;ح&نبسب;مسلسل &نبسب; &نبسب;أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | H3 | |
ح8 | |||
| صورة | يكتب | وصف&نبسب;↓ الماسح الضوئي متعدد الاتجاهات | نموذج رقم: |
![]() | &نبسب;نوع المكتب&نبسب; مسلسل &نبسب; &نبسب; أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | NT-2055M | |
![]() | NT-2050A1 | ||
![]() | NT-2080 | ||
![]() | NT-2085L | ||
| صورة | يكتب | وصف&نبسب;↓سلسلة الماسح الضوئي متعدد الاتجاهات | نموذج رقم: |
![]() | نوع المكتب أ مسلسل &نبسب; &نبسب; أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | A5 | |
![]() | أ6 | ||
| صورة | يكتب | وصف↓الماسحة الضوئية متعددة الاتجاهات من السلسلة D | نموذج رقم: |
![]() | نوع المكتب د مسلسل &نبسب; &نبسب; أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | د-8600 | |
| صورة | يكتب | وصف↓صندوق المسح | نموذج رقم: |
![]() | صندوق المسح مسلسل &نبسب; &نبسب; أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | NT-2016 | |
![]() | NT-20 | ||
![]() | NT-5090 | ||
| صورة | يكتب | وصف↓وحدة المسح | نموذج رقم: |
![]() | وحدة المسح مسلسل &نبسب; &نبسب; أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | NT-91 | |
| صورة | يكتب | وصف↓وحدة المسح | نموذج رقم: |
![]() | مسح&نبسب;محرك | NT-212M | |
![]() | NT-C06M | ||
| صورة | يكتب | وصف↓أدخل مربع المسح الضوئي من النوع | نموذج رقم: |
![]() | نوع أقحم مسلسل &نبسب; &نبسب; أوديإم/تصنيع المعدات الأصلية/OBM | NT-1600 | |
![]() | NT-001 | ||
![]() | NT-002 | ||
![]() | NT-003 | ||
![]() | NT-003F | ||
![]() | NT-60 | ||
| صورة | يكتب | وصف↓ الماسح الضوئي للمستندات | نموذج رقم: |
![]() | ماسح ضوئي للمستندات | إس دي-500 | |
| ماسح ضوئي للمستندات | إس دي-1000 | ||
![]() | ماسح ضوئي للمستندات | سي إتش-S500 | |
| ماسح ضوئي للمستندات | الفصل-S1000 | ||
![]() | ماسح ضوئي للمستندات | GPY8000 | |
| ماسح ضوئي للمستندات | T301 | ||
| ماسح ضوئي للمستندات | T501 | ||
![]() | ماسح ضوئي للمستندات | إس دي-2000 | |
| ماسح ضوئي للمستندات | T101 | ||
![]() | ماسح ضوئي للمستندات | NT-2000 | |
![]() | ماسح ضوئي للمستندات | إس دي-9000 | |
![]() | ماسح ضوئي للمستندات | إس دي-1300 |









































































